期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3210434 | 14 | 大 双 | |||
3210433 | 09:58 | 4+0+7=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3210432 | 09:54 | 1+8+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3210431 | 09:51 | 1+7+0=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3210430 | 09:47 | 2+6+1=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3210429 | 09:44 | 3+7+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3210428 | 09:40 | 7+9+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3210427 | 09:37 | 5+1+7=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3210426 | 09:33 | 1+9+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3210425 | 09:30 | 7+4+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3210424 | 09:26 | 6+4+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3210423 | 09:23 | 4+2+3=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3210422 | 09:19 | 9+8+0=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3210421 | 09:16 | 2+1+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3210420 | 09:12 | 4+7+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3210419 | 09:09 | 4+2+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210433 | 11 | 小 | 单 | ||
3210432 | 10 | 小 | 双 | ||
3210431 | 08 | 小 | 双 | ||
3210430 | 09 | 小 | 单 | ||
3210429 | 10 | 小 | 双 | ||
3210428 | 22 | 大 | 双 | ||
3210427 | 13 | 小 | 单 | ||
3210426 | 10 | 小 | 双 | ||
3210425 | 17 | 大 | 单 | ||
3210424 | 10 | 小 | 双 | ||
3210423 | 09 | 小 | 单 | ||
3210422 | 17 | 大 | 单 | ||
3210421 | 08 | 小 | 双 | ||
3210420 | 12 | 小 | 双 | ||
3210419 | 08 | 小 | 双 | ||
3210418 | 21 | 大 | 单 | ||
3210417 | 12 | 小 | 双 | ||
3210416 | 18 | 大 | 双 | ||
3210415 | 19 | 大 | 单 | ||
3210414 | 10 | 小 | 双 | ||
3210413 | 05 | 小 | 单 | ||
3210412 | 08 | 小 | 双 | ||
3210411 | 17 | 大 | 单 | ||
3210410 | 15 | 大 | 单 | ||
3210409 | 15 | 大 | 单 | ||
3210408 | 16 | 大 | 双 | ||
3210407 | 13 | 小 | 单 | ||
3210406 | 16 | 大 | 双 | ||
3210405 | 10 | 小 | 双 | ||
3210404 | 23 | 大 | 单 | ||
3210403 | 12 | 小 | 双 | ||
3210402 | 06 | 小 | 双 | ||
3210401 | 14 | 大 | 双 | ||
3210400 | 14 | 大 | 双 | ||
3210399 | 16 | 大 | 双 | ||
3210398 | 11 | 小 | 单 | ||
3210397 | 18 | 大 | 双 | ||
3210396 | 15 | 大 | 单 | ||
3210395 | 10 | 小 | 双 | ||
3210394 | 14 | 大 | 双 | ||
3210393 | 17 | 大 | 单 | ||
3210392 | 20 | 大 | 双 | ||
3210391 | 23 | 大 | 单 | ||
3210390 | 09 | 小 | 单 | ||
3210389 | 02 | 小 | 双 | ||
3210388 | 16 | 大 | 双 | ||
3210387 | 07 | 小 | 单 | ||
3210386 | 16 | 大 | 双 | ||
3210385 | 12 | 小 | 双 | ||
3210384 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出16 10 11 05 17 16 18 10 14 12 |